0.6/1KV YJV、YJLV3芯3*120、150、185、240、300平方電纜外徑、載流量表
-
來(lái)源:金環(huán)宇電纜發(fā)布日期:2020-05-20 14:04
金環(huán)宇0.6/1KV YJV、YJLV3芯交聯(lián)電力電纜外徑、重量及載流量表
YJV3芯交聯(lián)電力電纜
標(biāo)稱截面(m㎡) | 電纜參考外徑(mm) | 允許載流量(A) | 電纜參考重量(kg/km) | ||||
空氣中敷設(shè) | 地埋敷設(shè) | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
3*2.5 | 11.0 | 28 | 22 | 37 | 28 | 170 | 124 |
3*4 | 12.0 | 37 | 29 | 48 | 37 | 225 | 150 |
3*6 | 13.1 | 47 | 36 | 61 | 47 | 296 | 183 |
3*10 | 15.3 | 64 | 49 | 82 | 62 | 440 | 251 |
3*16 | 17.5 | 85 | 65 | 107 | 81 | 638 | 341 |
3*25 | 21.0 | 115 | 87 | 138 | 105 | 954 | 481 |
3*35 | 23.1 | 140 | 106 | 165 | 127 | 1266 | 603 |
3*50 | 23.4 | 168 | 126 | 198 | 151 | 1614 | 690 |
3*70 | 27.4 | 213 | 160 | 242 | 184 | 2246 | 951 |
3*95 | 30.6 | 263 | 196 | 290 | 221 | 2975 | 1215 |
3*120 | 34.0 | 307 | 232 | 330 | 253 | 3776 | 1515 |
3*150 | 38.6 | 357 | 268 | 371 | 284 | 4682 | 1888 |
3*185 | 43.3 | 415 | 314 | 418 | 322 | 5802 | 2354 |
3*240 | 48.1 | 498 | 375 | 485 | 373 | 7437 | 2963 |
3*300 | 52.2 | 575 | 429 | 548 | 422 | 9313 | 3639 |
金環(huán)宇0.6/1KV YJV、YJLV3芯電纜主要技術(shù)參數(shù)
電纜載流量計(jì)算條件
環(huán)境溫度25℃
電纜導(dǎo)體工作溫度90℃
電纜埋地敷設(shè)時(shí),土壤熱阻系數(shù)g=1.0℃m/w,但尚未考慮電纜長(zhǎng)期運(yùn)行時(shí)由于水分遷移而導(dǎo)致土壤熱阻系數(shù)升高的現(xiàn)象。
電纜埋地敷設(shè)時(shí),電纜與地面距離為700mm。
多根電纜敷設(shè)時(shí),在空氣中和土壤中要分享敷設(shè)。