0.6/1KV YJV22、YJLV22 3芯3*120、150、185、240、300平方電纜外徑、重量及載流量表
-
來源:金環(huán)宇電纜發(fā)布日期:2020-05-20 14:22
金環(huán)宇0.6/1KV YJV22、YJLV22 3芯交聯(lián)電力電纜外徑、重量及載流量表
YJV22 3芯交聯(lián)電力電纜
標(biāo)稱截面(m㎡) | 電纜參考外徑(mm) | 允許載流量(A) | 電纜參考重量(kg/km) | ||||
空氣中敷設(shè) | 地埋敷設(shè) | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
3*1.5 | 13.3 | 21 | - | 26 | - | 268 | - |
3*2.5 | 14.2 | 28 | 22 | 35 | 30 | 318 | 270 |
3*4 | 15.2 | 37 | 29 | 50 | 40 | 379 | 304 |
3*6 | 16.3 | 46 | 36 | 60 | 50 | 463 | 350 |
3*10 | 18.6 | 64 | 50 | 85 | 65 | 628 | 439 |
3*16 | 20.7 | 83 | 64 | 110 | 85 | 851 | 548 |
3*25 | 24.2 | 110 | 86 | 140 | 110 | 1209 | 735 |
3*35 | 26.4 | 135 | 105 | 170 | 130 | 1546 | 884 |
3*50 | 26.8 | 165 | 125 | 200 | 155 | 1908 | 985 |
3*70 | 32.0 | 210 | 165 | 245 | 190 | 2874 | 1579 |
3*95 | 35.4 | 260 | 230 | 300 | 230 | 3685 | 1925 |
3*120 | 38.8 | 305 | 235 | 335 | 260 | 4560 | 2300 |
3*150 | 43.4 | 345 | 270 | 380 | 295 | 5570 | 2777 |
3*185 | 48.5 | 395 | 310 | 430 | 335 | 6837 | 3389 |
3*240 | 53.5 | 465 | 365 | 500 | 390 | 8606 | 4132 |
3*300 | 57.6 | 535 | 420 | 565 | 440 | 10577 | 4903 |
金環(huán)宇0.6/1KV YJV22、YJLV22 3芯交聯(lián)電力電纜產(chǎn)品敷設(shè)條件
電纜載流量計(jì)算條件
環(huán)境溫度25℃
電纜導(dǎo)體工作溫度90℃
電纜埋地敷設(shè)時(shí),土壤熱阻系數(shù)g=1.0℃m/w,但尚未考慮電纜長期運(yùn)行時(shí)由于水分遷移而導(dǎo)致土壤熱阻系數(shù)升高的現(xiàn)象。
電纜埋地敷設(shè)時(shí),電纜與地面距離為700mm。
多根電纜敷設(shè)時(shí),在空氣中和土壤中要分享敷設(shè)。