0.6/1KV YJV22、YJLV22 3+1芯4、6、16、25、35、50、70、90平方電纜外徑、重量及載流量
-
來(lái)源:金環(huán)宇電纜發(fā)布日期:2020-05-22 09:34
金環(huán)宇0.6/1KV YJV22、YJLV22 3+1芯交聯(lián)電力電纜外徑、重量及載流量表
標(biāo)稱截面(m㎡) | 電纜參考外徑(mm) | 允許載流量(A) | 電纜參考重量(kg/km) | ||||
空氣中敷設(shè) | 地埋敷設(shè) | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
3*2.5+1*1.5 | 14.8 | 28 | 22 | 35 | 30 | 357 | 300 |
3*4+1*2.5 | 15.9 | 37 | 29 | 50 | 40 | 434 | 343 |
3*6+1*4 | 17.1 | 46 | 36 | 60 | 50 | 534 | 396 |
3*10+1*6 | 19.3 | 64 | 50 | 85 | 65 | 724 | 498 |
3*16+1*10 | 21.8 | 83 | 64 | 110 | 85 | 992 | 626 |
3*25+1*16 | 25.4 | 110 | 86 | 140 | 110 | 1409 | 834 |
3*35+1*16 | 27.8 | 135 | 105 | 170 | 130 | 1772 | 1008 |
3*50+1*25 | 31.2 | 165 | 125 | 200 | 155 | 2299 | 1213 |
3*70+1*35 | 36.7 | 210 | 165 | 245 | 190 | 3406 | 1884 |
3*95+1*50 | 40.8 | 260 | 200 | 300 | 230 | 4398 | 2315 |
3*120+1*70 | 44.7 | 305 | 235 | 335 | 260 | 5487 | 2776 |
3*150+1*70 | 50.0 | 345 | 270 | 380 | 295 | 6570 | 3324 |
3*185+1*95 | 54.4 | 385 | 310 | 430 | 335 | 8003 | 3941 |
3*240+1*120 | 60.1 | 465 | 365 | 500 | 380 | 10045 | 4796 |
3*300+1*150 | 68.3 | 535 | 420 | 565 | 440 | 12570 | 5927 |
YJV22 3+1芯交聯(lián)電力電纜
金環(huán)宇0.6/1KV YJV22、YJLV22 3+1芯交聯(lián)電力電纜產(chǎn)品使用特性
1、額定電壓Uo/U為0.6/1KV;
2、電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為90℃;
3、電纜敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,其最小彎曲半徑如下:
單芯電纜——無(wú)鎧裝20D,有鎧裝——15D;
多芯電纜——無(wú)鎧裝15D,有鎧裝——12D;
注(D為電纜外徑mm)。